Расписание маршрутного такси.
Стоимость проезда из Симферополя в Симфеиз, Алупку за человека и за место багажа.
Симферополь Ялта 19-21 грн и 0,60 грн
Симферополь Симеиз 27-30 грн и 1,20 грн
Симферополь
Алупка 27-30 грн и 1,20 грн
Расписание маршрутных автобусов по Ялтинскому направлению.
| Станция отправления |
Станция прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Периодичность |
| Симферополь | Ялта | 4 45 | 6 45 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 5 05 | 7 05 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 5 35 | 8 55 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 5 50 | 7 50 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 6 05 | 8 05 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 6 20 | 8 20 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 6 25 | 9 15 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта-Севастополь | 6 40 | 8 30 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 6 50 | 10 00 | ежедневно |
| Симферополь, Аэроп |
Ялта | 6 55 | 8 55 | ежедневно |
| Бахчисарай | Ялта | 7 00 | 8 50 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 7 10 | 9 10 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 7 16 | 9 21 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 7 20 | 9 25 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 7 25 | 9 25 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 7 30 | 9 35 | ежедневно |
| Евпатория | Ялта | 7 35 | 9 35 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта-Севастополь | 7 40 | 9 30 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 7 45 | 10 45 | пт, сб, вс |
| Симферополь | Симеиз | 8 00 | 10 15 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 8 10 | 10 05 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 8 20 | 10 30 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 8 25 | 10 40 | ежедневно |
| Нижнегорский | Ялта | 8 35 | 10 20 | ежедневно |
| Красноперекопск | Ялта | 8 40 | 10 40 | ежедневно |
| Джанкой | Ялта | 8 45 | 10 45 | ежедневно |
| Евпатория | Ялта | 8 50 | 10 50 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 8 55 | 10 55 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 9 00 | 11 00 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 9 05 | 12 15 | ежедневно |
| Бахчисарай | Ялта | 9 10 | 11 10 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта-Форос | 9 22 | 11 50 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 9 30 | 11 35 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 9 40 | 11 45 | ежедневно |
| Феодосия | Ялта | 9 50 | 11 56 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 10 00 | 13 05 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 10 10 | 11 55 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 10 20 | 12 05 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 10 35 | 12 25 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 10 40 | 13 45 | ежедневно |
| Симферополь, Аэроп |
Ялта | 10 45 | 12 45 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 10 50 | 12 20 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 11 00 | 13 00 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 11 10 | 14 20 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 11 20 | 13 00 | ежедневно |
| Армянск | Ялта | 11 25 | 13 25 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 11 30 | 13 20 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 11 35 | 14 45 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 11 40 | 15 00 | ежедневно |
| Раздольное | Ялта | 11 45 | 13 45 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 11 50 | 13 40 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 12 00 | 14 05 | ежедневно |
| Симферополь, Аэроп |
Ялта | 12 05 | 14 05 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 12 10 | 14 20 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 12 15 | 14 15 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 12 30 | 14 30 | ежедневно |
| Симферополь | Мисхор | 12 45 | 15 25 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 13 00 | 16 05 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта-Севастополь | 13 10 | 15 00 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 13 20 | 15 20 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 13 28 | 15 28 | пт, сб, Вс, Пн |
| Симферополь | Ялта | 13 30 | 15 35 | ежедневно |
| Черноморское | Ялта | 13 35 | 15 35 | пт, сб, Вс, Пн |
| Симферополь | Ялта | 13 40 | 15 45 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 13 45 | 15 45 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 13 50 | 15 50 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 13 55 | 16 25 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 14 00 | 16 05 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта-Севастополь | 14 10 | 16 00 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 14 15 | 16 45 | пт, сб, Вс |
| Симферополь | Ялта | 14 20 | 16 20 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 14 30 | 17 35 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 14 40 | 16 40 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 14 50 | 16 35 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 15 00 | 16 50 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 15 10 | 17 00 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 15 20 | 17 20 | ежедневно |
| Керчь | Ялта | 15 45 | 17 50 | ежедневно |
| Евпатория | Мисхор | 15 55 | 19 00 | ежедневно |
| Аэропорт, Симферопо |
Ялта | 16 00 | 18 10 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 16 15 | 18 20 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 16 20 | 18 10 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 16 25 | 19 35 | ежедневно |
| Евпатория | Ялта | 16 35 | 18 35 | ежедневно |
| Симферополь | Мисхор | 16 40 | 19 25 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 16 45 | 18 45 | ежедневно |
| Черноморское | Ялта | 16 50 | 18 50 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 17 05 | 18 55 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 17 20 | 19 20 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта-Форос | 17 25 | 20 30 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 17 30 | 20 30 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 17 40 | 19 40 | ежедневно |
| Симферополь | Кастрополь | 17 50 | 21 40 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 18 10 | 20 10 | ежедневно |
| Аэропорт, Симферопо |
Ялта | 18 15 | 20 15 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 18 20 | 20 20 | ежедневно |
| Феодосия | Ялта | 18 25 | 20 25 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 18 35 | 21 40 | ежедневно |
| Евпатория | Ялта | 19 00 | 21 00 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 19 10 | 22 15 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 19 45 | 21 45 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 20 00 | 22 00 | ежедневно |
| Симферополь | Мисхор | 20 30 | 21 20 | ежедневно |
| Симферополь | Симеиз | 20 45 | 23 50 | ежедневно |
| Симферополь | Ялта | 20 53 | 22 33 | ежедневно |